Дата | Канал | Господарі | Рах | Гості | фото | відео | статистика |
09.10, 15:00 | Металіст 1925 | ? : ? | Кремінь | ||||
03.10, 13:00 | Металіст 1925 | 1 : 1 | ФСК Маріуполь | фото | відео | статистика | |
27.09, 13:00 | Металіст 1925 | 0 : 1 | Полтава | фото | відео | статистика | |
21.09, 13:00 | Кудрівка | 1 : 1 | Металіст 1925 | фото | відео | статистика | |
16.09, 14:00 | Металіст 1925 | 2 : 0 | Вікторія С | фото | відео | статистика | |
11.09, 14:00 | Металург З | 1 : 2 | Металіст 1925 | фото | відео | статистика | |
07.09, 14:00 | Металіст 1925 | 2 : 2 | Діназ | фото | відео | статистика | |
01.09, 13:00 | ЮКСА | 0 : 0 | Металіст 1925 | фото | відео | статистика | |
17.08, 13:00 | Кремінь | 1 : 1 | Металіст 1925 | фото | відео | статистика | |
08.08, 13:00 | ФСК Маріуполь | 1 : 0 | Металіст 1925 | фото | відео | статистика |
вологість:
тиск:
вітер:
№ | Команда | І | О |
1 | Динамо | 8 | 22 |
2 | Полісся | 8 | 20 |
3 | Олександрія | 8 | 20 |
4 | Шахтар | 8 | 16 |
5 | Рух | 8 | 13 |
6 | Зоря | 9 | 12 |
7 | ЛНЗ | 9 | 12 |
8 | Кривбас | 8 | 11 |
9 | Чорноморець | 9 | 10 |
10 | Карпати | 9 | 9 |
11 | Верес | 9 | 9 |
12 | Ворскла | 9 | 9 |
13 | Колос | 9 | 8 |
14 | Лівий берег | 9 | 7 |
15 | Інгулець | 9 | 5 |
16 | Оболонь | 9 | 5 |
№ | Команда | І | О |
1 | Полтава | 8 | 20 |
2 | ЮКСА | 9 | 17 |
3 | Кудрівка | 9 | 13 |
4 | ФСК Маріуполь | 9 | 12 |
5 | Вікторія С | 7 | 11 |
6 | Металіст 1925 | 9 | 11 |
7 | Діназ | 8 | 6 |
8 | Металург З | 8 | 5 |
9 | Кремінь | 7 | 4 |